Botones
Recuperación semanal de AP 🔵
Asistencia | Nombre del estudiante | Equipo | Rol | +1 MP | +5 MP | +10 MP | +15 MP | +20 MP | +50 MP | +100 MP | MasterPoints 🟡 | Nivel actual | Nivel IA | +1 VP | +10 VP | -10 VP | +20 VP | -20 VP | +30 VP | -30 VP | VitaPoints | +1 AP | +2 AP | +3 AP | +5 AP | -1 AP | -3 AP | -5 AP | AngioPoints_Real | AngioPoints MAX | AP_Efectivo | AP_Excedente | AP_Utilizable | AP_Gastado | Restauración AP | AP restaurado | Correo electrónico | MP_Texto | VP_Texto | AP_Texto | Nivel_texto | Avatar | Nombre Personaje | Nombre Personaje 1 | VP_Iniciales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🛡️ Protector/a | Aprendiz | Venis | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✨ Sanador/a | Aprendiz | Vitalis | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✨ Sanador/a | Aprendiz | Elaria | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🛡️ Protector/a | Aprendiz | Catharys | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✨ Sanador/a | Aprendiz | Sofiangius | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🧭 Explorador | Aprendiz | Arteris | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🧠 Estratega | Aprendiz | Rock Lee | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚔️ Combatiente | Aprendiz | Rafaela-Paz | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🧭 Explorador | Aprendiz | MAR🐚 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✨ Sanador/a | Aprendiz | Nazk | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🔮 Visionario | Aprendiz | Coronarius | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🧠 Estratega | Aprendiz | Killerxco | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✨ Sanador/a | Aprendiz | LuiSimi | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🛡️ Protector/a | Aprendiz | Aegis | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚔️ Combatiente | Aprendiz | Mohamed | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🧭 Explorador | Aprendiz | Kotedora | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚔️ Combatiente | Aprendiz | Agapi | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🔮 Visionario | Aprendiz | Flori | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✨ Sanador/a | Aprendiz | Hinata | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🧠 Estratega | Aprendiz | Isvas | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🧠 Estratega | Aprendiz | Elara | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🔮 Visionario | Aprendiz | Topyvisionlopi | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✨ Sanador/a | Aprendiz | AngioRox | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🧭 Explorador | Aprendiz | Arturo el arteriologo | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🛡️ Protector/a | Aprendiz | Sollschemia | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚔️ Combatiente | Aprendiz | Catakombat | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🔮 Visionario | Aprendiz | ElPixulaEstelar | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🧭 Explorador | Aprendiz | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🔮 Visionario | Aprendiz | VisionKursh | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🧭 Explorador | Aprendiz | Jackie Chan | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🧭 Explorador | Aprendiz | Law | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚔️ Combatiente | Aprendiz | Honga | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🧠 Estratega | Aprendiz | Angeion | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🧠 Estratega | Aprendiz | AngioValecita | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🧭 Explorador | Aprendiz | VenaMyst | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🧠 Estratega | Aprendiz | Peluca | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🛡️ Protector/a | Aprendiz | Coronacho | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🔮 Visionario | Aprendiz | Catalyx visionária | 100 |
Registro MP | Participantes U2 | MP | Fecha registro | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | |||
1 | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | |||
1 | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | |||
1 | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | |||
1 | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | |||
1 | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | |||
1 | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | |||
1 | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | |||
1 | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | |||
1 | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | |||
1 | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | |||
1 | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | |||
1 | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | |||
1 | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | |||
1 | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | |||
1 | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | |||
1 | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | |||
1 | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | |||
1 | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | |||
1 | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | |||
1 | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | |||
1 | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | |||
1 | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | |||
1 | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | |||
1 | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | |||
1 | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | |||
1 | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | |||
1 | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | |||
1 | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | |||
1 | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | |||
1 | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | |||
1 | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | |||
1 | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | |||
1 | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | |||
1 | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | |||
1 | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | |||
1 | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | |||
1 | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | |||
1 | March 19, 2025 9:48 AM (GMT-3) | |||
1 | March 19, 2025 9:48 AM (GMT-3) | |||
1 | March 19, 2025 9:48 AM (GMT-3) | |||
1 | March 19, 2025 9:48 AM (GMT-3) | |||
1 | March 19, 2025 9:48 AM (GMT-3) | |||
1 | March 19, 2025 9:48 AM (GMT-3) | |||
1 | March 19, 2025 9:48 AM (GMT-3) | |||
1 | March 19, 2025 9:48 AM (GMT-3) | |||
1 | March 19, 2025 9:48 AM (GMT-3) | |||
1 | March 19, 2025 9:48 AM (GMT-3) | |||
6 | March 19, 2025 9:38 AM (GMT-3) | |||
6 | March 19, 2025 9:38 AM (GMT-3) | |||
6 | March 19, 2025 9:38 AM (GMT-3) | |||
6 | March 19, 2025 9:38 AM (GMT-3) | |||
6 | March 19, 2025 9:38 AM (GMT-3) | |||
8 | March 19, 2025 9:29 AM (GMT-3) | |||
8 | March 19, 2025 9:29 AM (GMT-3) | |||
8 | March 19, 2025 9:29 AM (GMT-3) | |||
8 | March 19, 2025 9:29 AM (GMT-3) | |||
8 | March 19, 2025 9:29 AM (GMT-3) | |||
10 | March 19, 2025 9:23 AM (GMT-3) | |||
10 | March 19, 2025 9:23 AM (GMT-3) | |||
10 | March 19, 2025 9:23 AM (GMT-3) | |||
10 | March 19, 2025 9:23 AM (GMT-3) | |||
10 | March 18, 2025 9:30 PM (GMT-3) | Por ganar preguntas en clases | ||
10 | March 18, 2025 9:30 PM (GMT-3) | Por ganar preguntas en clases | ||
10 | March 18, 2025 9:30 PM (GMT-3) | Por ganar preguntas en clases | ||
10 | March 18, 2025 9:30 PM (GMT-3) | Por ganar preguntas en clases | ||
10 | March 18, 2025 9:30 PM (GMT-3) | Por ganar preguntas en clases | ||
10 | March 18, 2025 2:25 PM (GMT-3) | Por ganar preguntas en clases | ||
10 | March 18, 2025 2:25 PM (GMT-3) | Por ganar preguntas en clases | ||
10 | March 18, 2025 2:25 PM (GMT-3) | Por ganar preguntas en clases | ||
10 | March 18, 2025 2:25 PM (GMT-3) | Por ganar preguntas en clases |
Registro VP | Participantes U2 | VP | Fecha de registro | Observaciones |
---|---|---|---|---|
5 | March 19, 2025 9:23 AM (GMT-3) | |||
5 | March 19, 2025 9:23 AM (GMT-3) | |||
5 | March 19, 2025 9:23 AM (GMT-3) | |||
5 | March 19, 2025 9:23 AM (GMT-3) | |||
-2 | March 18, 2025 2:23 PM (GMT-3) | |||
-2 | March 18, 2025 2:23 PM (GMT-3) | |||
-3 | March 19, 2025 | Ajuste para mantener 100% | ||
-5 | March 19, 2025 | Ajuste para mantener 100% | ||
-5 | March 19, 2025 | Ajuste para mantener 100% | ||
-5 | March 19, 2025 | Ajuste para mantener 100% | ||
4 | March 19, 2025 9:29 AM (GMT-3) | |||
4 | March 19, 2025 9:29 AM (GMT-3) | |||
4 | March 19, 2025 9:29 AM (GMT-3) | |||
4 | March 19, 2025 9:29 AM (GMT-3) | |||
4 | March 19, 2025 9:29 AM (GMT-3) | |||
-4 | March 19, 2025 | Ajuste para mantener 100% | ||
-4 | March 19, 2025 | Ajuste para mantener 100% | ||
-2 | March 19, 2025 | Ajuste para mantener 100% | ||
-4 | March 19, 2025 | Ajuste para mantener 100% | ||
-4 | March 19, 2025 | Ajuste para mantener 100% | ||
3 | March 19, 2025 9:38 AM (GMT-3) | |||
3 | March 19, 2025 9:38 AM (GMT-3) | |||
3 | March 19, 2025 9:38 AM (GMT-3) | |||
3 | March 19, 2025 9:38 AM (GMT-3) | |||
+3 VP | 3 | March 19, 2025 9:38 AM (GMT-3) | ||
-3 | March 19, 2025 | Ajuste para mantener 100% | ||
-3 | March 19, 2025 | Ajuste para mantener 100% | ||
-3 | March 19, 2025 | Ajuste para mantener 100% | ||
-3 | March 19, 2025 | Ajuste para mantener 100% | ||
-3 | March 19, 2025 | Ajuste para mantener 100% | ||
1 | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | |||
1 | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | |||
1 | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | |||
1 | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | |||
1 | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | |||
1 | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | |||
1 | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | |||
1 | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | |||
1 | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | |||
1 | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | |||
1 | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | |||
1 | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | |||
1 | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | |||
1 | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | |||
1 | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | |||
1 | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | |||
1 | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | |||
1 | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | |||
1 | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | |||
1 | March 19, 2025 9:48 AM (GMT-3) | |||
1 | March 19, 2025 9:48 AM (GMT-3) | |||
1 | March 19, 2025 9:48 AM (GMT-3) | |||
1 | March 19, 2025 9:48 AM (GMT-3) | |||
1 | March 19, 2025 9:48 AM (GMT-3) |
Registro AP | Participantes U2 | AP | Fecha de registro | Uso de habilidades | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
1 | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | ||||
1 | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | ||||
1 | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | ||||
1 | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | ||||
1 | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | ||||
1 | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | ||||
1 | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | ||||
1 | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | ||||
1 | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | ||||
1 | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | ||||
1 | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | ||||
1 | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | ||||
1 | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | ||||
1 | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | ||||
1 | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | ||||
1 | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | ||||
1 | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | ||||
1 | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | ||||
1 | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | ||||
1 | March 19, 2025 9:48 AM (GMT-3) | ||||
1 | March 19, 2025 9:48 AM (GMT-3) | ||||
1 | March 19, 2025 9:48 AM (GMT-3) | ||||
1 | March 19, 2025 9:48 AM (GMT-3) | ||||
1 | March 19, 2025 9:48 AM (GMT-3) | ||||
2 | March 19, 2025 9:38 AM (GMT-3) | ||||
2 | March 19, 2025 9:38 AM (GMT-3) | ||||
2 | March 19, 2025 9:38 AM (GMT-3) | ||||
2 | March 19, 2025 9:38 AM (GMT-3) | ||||
2 | March 19, 2025 9:38 AM (GMT-3) | ||||
3 | March 19, 2025 9:29 AM (GMT-3) | ||||
3 | March 19, 2025 9:29 AM (GMT-3) | ||||
3 | March 19, 2025 9:29 AM (GMT-3) | ||||
3 | March 19, 2025 9:29 AM (GMT-3) | ||||
3 | March 19, 2025 9:29 AM (GMT-3) | ||||
3 | March 19, 2025 9:23 AM (GMT-3) | ||||
1 | March 19, 2025 9:23 AM (GMT-3) | ||||
3 | March 19, 2025 9:23 AM (GMT-3) | ||||
1 | March 19, 2025 9:23 AM (GMT-3) | ||||
3 | March 19, 2025 9:23 AM (GMT-3) | ||||
1 | March 19, 2025 9:23 AM (GMT-3) | ||||
3 | March 19, 2025 9:23 AM (GMT-3) | ||||
1 | March 19, 2025 9:23 AM (GMT-3) | ||||
20 | March 18, 2025 11:53 AM (GMT-3) | ||||
20 | March 18, 2025 11:53 AM (GMT-3) | ||||
20 | March 18, 2025 11:53 AM (GMT-3) | ||||
20 | March 18, 2025 11:53 AM (GMT-3) | ||||
20 | March 18, 2025 11:53 AM (GMT-3) | ||||
20 | March 18, 2025 11:53 AM (GMT-3) | ||||
20 | March 18, 2025 11:53 AM (GMT-3) | ||||
20 | March 18, 2025 11:52 AM (GMT-3) | ||||
20 | March 18, 2025 11:52 AM (GMT-3) | ||||
20 | March 18, 2025 11:52 AM (GMT-3) | ||||
20 | March 18, 2025 11:52 AM (GMT-3) | ||||
20 | March 18, 2025 11:52 AM (GMT-3) | ||||
20 | March 18, 2025 11:52 AM (GMT-3) | ||||
20 | March 18, 2025 11:52 AM (GMT-3) | ||||
20 | March 18, 2025 11:52 AM (GMT-3) | ||||
20 | March 18, 2025 11:52 AM (GMT-3) | ||||
20 | March 18, 2025 11:52 AM (GMT-3) | ||||
20 | March 18, 2025 11:52 AM (GMT-3) | ||||
20 | March 18, 2025 11:52 AM (GMT-3) | ||||
20 | March 18, 2025 11:52 AM (GMT-3) | ||||
20 | March 18, 2025 11:52 AM (GMT-3) | ||||
20 | March 18, 2025 11:52 AM (GMT-3) | ||||
20 | March 18, 2025 11:52 AM (GMT-3) | ||||
20 | March 18, 2025 11:52 AM (GMT-3) | ||||
20 | March 18, 2025 11:52 AM (GMT-3) | ||||
20 | March 18, 2025 11:52 AM (GMT-3) | ||||
20 | March 18, 2025 11:52 AM (GMT-3) | ||||
20 | March 18, 2025 11:52 AM (GMT-3) | ||||
20 | March 18, 2025 11:52 AM (GMT-3) | ||||
20 | March 18, 2025 11:52 AM (GMT-3) | ||||
20 | March 18, 2025 11:52 AM (GMT-3) | ||||
20 | March 18, 2025 11:52 AM (GMT-3) | ||||
20 | March 18, 2025 11:52 AM (GMT-3) | ||||
20 | March 18, 2025 11:52 AM (GMT-3) | ||||
20 | March 18, 2025 11:52 AM (GMT-3) | ||||
20 | March 18, 2025 11:52 AM (GMT-3) |
Participantes U2 | Nombre | Tipo de Evento | Descripción | Fecha del Evento |
---|---|---|---|---|
+1 🔵 AP | Gana 1 AP | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | ||
+1 🔵 AP | Gana 1 AP | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | ||
+1 🔵 AP | Gana 1 AP | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | ||
+1 🔵 AP | Gana 1 AP | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | ||
+1 🔵 AP | Gana 1 AP | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | ||
+10 🔴 VP | Gana 1 VP | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | ||
+10 🔴 VP | Gana 1 VP | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | ||
+10 🔴 VP | Gana 1 VP | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | ||
+10 🔴 VP | Gana 1 VP | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | ||
+10 🔴 VP | Gana 1 VP | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | ||
+5 🟡 MP | Gana 1 MP | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | ||
+5 🟡 MP | Gana 1 MP | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | ||
+5 🟡 MP | Gana 1 MP | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | ||
+5 🟡 MP | Gana 1 MP | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | ||
+5 🟡 MP | Gana 1 MP | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | ||
+5 🟡 MP | Gana 1 MP | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | ||
+5 🟡 MP | Gana 1 MP | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | ||
+5 🟡 MP | Gana 1 MP | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | ||
+5 🟡 MP | Gana 1 MP | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | ||
+5 🟡 MP | Gana 1 MP | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | ||
+1 🔵 AP | Gana 1 AP | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | ||
+1 🔵 AP | Gana 1 AP | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | ||
+1 🔵 AP | Gana 1 AP | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | ||
+1 🔵 AP | Gana 1 AP | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | ||
+10 🔴 VP | Gana 1 VP | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | ||
+10 🔴 VP | Gana 1 VP | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | ||
+10 🔴 VP | Gana 1 VP | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | ||
+10 🔴 VP | Gana 1 VP | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | ||
+5 🟡 MP | Gana 1 MP | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | ||
+5 🟡 MP | Gana 1 MP | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | ||
+5 🟡 MP | Gana 1 MP | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | ||
+5 🟡 MP | Gana 1 MP | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | ||
+5 🟡 MP | Gana 1 MP | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | ||
+5 🟡 MP | Gana 1 MP | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | ||
+5 🟡 MP | Gana 1 MP | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | ||
+5 🟡 MP | Gana 1 MP | March 19, 2025 9:50 AM (GMT-3) | ||
+1 🔵 AP | Gana 1 AP | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | ||
+1 🔵 AP | Gana 1 AP | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | ||
+1 🔵 AP | Gana 1 AP | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | ||
+1 🔵 AP | Gana 1 AP | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | ||
+1 🔵 AP | Gana 1 AP | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | ||
+10 🔴 VP | Gana 1 VP | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | ||
+10 🔴 VP | Gana 1 VP | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | ||
+10 🔴 VP | Gana 1 VP | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | ||
+10 🔴 VP | Gana 1 VP | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | ||
+10 🔴 VP | Gana 1 VP | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | ||
+5 🟡 MP | Gana 1 MP | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | ||
+5 🟡 MP | Gana 1 MP | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | ||
+5 🟡 MP | Gana 1 MP | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | ||
+5 🟡 MP | Gana 1 MP | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | ||
+5 🟡 MP | Gana 1 MP | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | ||
+5 🟡 MP | Gana 1 MP | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | ||
+5 🟡 MP | Gana 1 MP | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | ||
+5 🟡 MP | Gana 1 MP | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | ||
+5 🟡 MP | Gana 1 MP | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | ||
+5 🟡 MP | Gana 1 MP | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | ||
+1 🔵 AP | Gana 1 AP | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | ||
+1 🔵 AP | Gana 1 AP | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | ||
+1 🔵 AP | Gana 1 AP | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | ||
+1 🔵 AP | Gana 1 AP | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | ||
+1 🔵 AP | Gana 1 AP | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | ||
+10 🔴 VP | Gana 1 VP | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | ||
+10 🔴 VP | Gana 1 VP | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | ||
+10 🔴 VP | Gana 1 VP | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | ||
+10 🔴 VP | Gana 1 VP | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | ||
+10 🔴 VP | Gana 1 VP | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | ||
+5 🟡 MP | Gana 1 MP | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | ||
+5 🟡 MP | Gana 1 MP | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | ||
+5 🟡 MP | Gana 1 MP | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | ||
+5 🟡 MP | Gana 1 MP | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | ||
+5 🟡 MP | Gana 1 MP | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | ||
+5 🟡 MP | Gana 1 MP | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | ||
+5 🟡 MP | Gana 1 MP | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | ||
+5 🟡 MP | Gana 1 MP | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | ||
+5 🟡 MP | Gana 1 MP | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | ||
+5 🟡 MP | Gana 1 MP | March 19, 2025 9:49 AM (GMT-3) | ||
+1 🔵 AP | Gana 1 AP | March 19, 2025 9:48 AM (GMT-3) | ||
+1 🔵 AP | Gana 1 AP | March 19, 2025 9:48 AM (GMT-3) | ||
+1 🔵 AP | Gana 1 AP | March 19, 2025 9:48 AM (GMT-3) | ||
+1 🔵 AP | Gana 1 AP | March 19, 2025 9:48 AM (GMT-3) | ||
+1 🔵 AP | Gana 1 AP | March 19, 2025 9:48 AM (GMT-3) | ||
+10 🔴 VP | Gana 1 VP | March 19, 2025 9:48 AM (GMT-3) | ||
+10 🔴 VP | Gana 1 VP | March 19, 2025 9:48 AM (GMT-3) | ||
+10 🔴 VP | Gana 1 VP | March 19, 2025 9:48 AM (GMT-3) | ||
+10 🔴 VP | Gana 1 VP | March 19, 2025 9:48 AM (GMT-3) | ||
+10 🔴 VP | Gana 1 VP | March 19, 2025 9:48 AM (GMT-3) | ||
+5 🟡 MP | Gana 1 MP | March 19, 2025 9:48 AM (GMT-3) | ||
+5 🟡 MP | Gana 1 MP | March 19, 2025 9:48 AM (GMT-3) | ||
+5 🟡 MP | Gana 1 MP | March 19, 2025 9:48 AM (GMT-3) | ||
+5 🟡 MP | Gana 1 MP | March 19, 2025 9:48 AM (GMT-3) | ||
+5 🟡 MP | Gana 1 MP | March 19, 2025 9:48 AM (GMT-3) | ||
+5 🟡 MP | Gana 1 MP | March 19, 2025 9:48 AM (GMT-3) | ||
+5 🟡 MP | Gana 1 MP | March 19, 2025 9:48 AM (GMT-3) | ||
+5 🟡 MP | Gana 1 MP | March 19, 2025 9:48 AM (GMT-3) | ||
+5 🟡 MP | Gana 1 MP | March 19, 2025 9:48 AM (GMT-3) | ||
+5 🟡 MP | Gana 1 MP | March 19, 2025 9:48 AM (GMT-3) | ||
+2 🔵 AP | Gana 2 AP | March 19, 2025 9:38 AM (GMT-3) | ||
+2 🔵 AP | Gana 2 AP | March 19, 2025 9:38 AM (GMT-3) | ||
+2 🔵 AP | Gana 2 AP | March 19, 2025 9:38 AM (GMT-3) | ||
+2 🔵 AP | Gana 2 AP | March 19, 2025 9:38 AM (GMT-3) | ||
+2 🔵 AP | Gana 2 AP | March 19, 2025 9:38 AM (GMT-3) | ||
+10 🔴 VP | Gana 10 VP | March 19, 2025 9:38 AM (GMT-3) | ||
+10 🔴 VP | Gana 10 VP | March 19, 2025 9:38 AM (GMT-3) | ||
+10 🔴 VP | Gana 10 VP | March 19, 2025 9:38 AM (GMT-3) | ||
+10 🔴 VP | Gana 10 VP | March 19, 2025 9:38 AM (GMT-3) | ||
+10 🔴 VP | Gana 10 VP | March 19, 2025 9:38 AM (GMT-3) | ||
+5 🟡 MP | Gana 5 MP | March 19, 2025 9:38 AM (GMT-3) | ||
+5 🟡 MP | Gana 5 MP | March 19, 2025 9:38 AM (GMT-3) | ||
+5 🟡 MP | Gana 5 MP | March 19, 2025 9:38 AM (GMT-3) | ||
+5 🟡 MP | Gana 5 MP | March 19, 2025 9:38 AM (GMT-3) | ||
+5 🟡 MP | Gana 5 MP | March 19, 2025 9:38 AM (GMT-3) | ||
+3 🔵 AP | Gana 3 AP por misión 1 | March 19, 2025 9:29 AM (GMT-3) | ||
+3 🔵 AP | Gana 3 AP por misión 1 | March 19, 2025 9:29 AM (GMT-3) | ||
+3 🔵 AP | Gana 3 AP por misión 1 | March 19, 2025 9:29 AM (GMT-3) | ||
+3 🔵 AP | Gana 3 AP por misión 1 | March 19, 2025 9:29 AM (GMT-3) | ||
+3 🔵 AP | Gana 3 AP por misión 1 | March 19, 2025 9:29 AM (GMT-3) | ||
+4 🔴 VP | Gana 4 VP por misión 1 | March 19, 2025 9:29 AM (GMT-3) | ||
+4 🔴 VP | Gana 4 VP por misión 1 | March 19, 2025 9:29 AM (GMT-3) | ||
+4 🔴 VP | Gana 4 VP por misión 1 | March 19, 2025 9:29 AM (GMT-3) | ||
+4 🔴 VP | Gana 4 VP por misión 1 | March 19, 2025 9:29 AM (GMT-3) | ||
+4 🔴 VP | Gana 4 VP por misión 1 | March 19, 2025 9:29 AM (GMT-3) | ||
+8 🟡 MP | Gana 8 MP por misión 1 | March 19, 2025 9:29 AM (GMT-3) | ||
+8 🟡 MP | Gana 8 MP por misión 1 | March 19, 2025 9:29 AM (GMT-3) | ||
+8 🟡 MP | Gana 8 MP por misión 1 | March 19, 2025 9:29 AM (GMT-3) | ||
