Botones
Recuperación semanal de AP 🔵
Asistencia | Nombre personaje | Nombre del estudiante | Equipo | Avatar | Rol | +1 MP | +3 MP | +5 MP | +10 MP | +20 MP | +50 MP | +100 MP | MasterPoints 🟡 | Nivel actual | Nivel IA | +8 VP | +10 VP | -10 VP | -5 VP | +20 VP | -20 VP | +30 VP | -30 VP | VitaPoints | +1 AP | +2 AP | +3 AP | +5 AP | -1 AP | -3 AP | -5 AP | AngioPoints_Real | AngioPoints MAX | AP_Efectivos | AP_Excedente | AP_Utilizable | AP_Gastado | Restauración AP | AP restaurado | Correo electrónico | MP_Texto | VP_Texto | AP_Texto | Nivel_texto | Rollup AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cr7 | 🧭 Explorador | Navegante | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crozzz | 🧠 Estratega | Navegante | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
this is chris ♡ | ✨ Sanador/a | Caza Arterias | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capycool | 🧠 Estratega | Caza Arterias | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angiolina | 🧭 Explorador | Caza Arterias | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trinikira | 🔮 Visionario | Caza Arterias | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbie intervencionista | 🧭 Explorador | Caza Arterias | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vichórtico | 🔮 Visionario | Caza Arterias | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doctor milagro | ✨ Sanador/a | Caza Arterias | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beamoon | 🧭 Explorador | Caza Arterias | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gresstt | ⚔️ Combatiente | Navegante | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moony🌙 | 🔮 Visionario | Caza Arterias | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espe Judkins | ✨ Sanador/a | Navegante | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valelimoncito | 🧭 Explorador | Caza Arterias | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AngioChad | ✨ Sanador/a | Caza Arterias | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coagulord | 🧠 Estratega | Navegante | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
marwin | 🧭 Explorador | Caza Arterias | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kings | 🔮 Visionario | Caza Arterias | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CorazónReal🩷 | ✨ Sanador/a | Caza Arterias | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ralfate | 🔮 Visionario | Caza Arterias | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donyx-ray | 🧠 Estratega | Caza Arterias | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ash heart | 🛡️ Protector/a | Navegante | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mamfrepersepolis78 | ⚔️ Combatiente | Navegante | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angio D. Luffy | 🧠 Estratega | Caza Arterias | -5 | 69 |
Registro MP | Participantes U1 | MP | Fecha registro | Observaciones | Equipo |
---|---|---|---|---|---|
10 | June 13, 2025 9:12 PM (GMT-4) | Por hazaña 5 | |||
10 | June 13, 2025 9:12 PM (GMT-4) | Por hazaña 5 | |||
10 | June 13, 2025 9:12 PM (GMT-4) | Por hazaña 5 | |||
10 | June 13, 2025 9:12 PM (GMT-4) | Por hazaña 5 | |||
10 | June 13, 2025 9:12 PM (GMT-4) | Por hazaña 5 | |||
10 | June 13, 2025 9:11 PM (GMT-4) | Por hazaña 5 | |||
10 | June 13, 2025 9:11 PM (GMT-4) | Por hazaña 5 | |||
10 | June 13, 2025 9:11 PM (GMT-4) | Por hazaña 5 | |||
10 | June 13, 2025 9:11 PM (GMT-4) | Por hazaña 5 | |||
10 | June 13, 2025 9:11 PM (GMT-4) | Por hazaña 5 | |||
10 | June 13, 2025 9:10 PM (GMT-4) | Por hazaña 5 | |||
10 | June 13, 2025 9:10 PM (GMT-4) | Por hazaña 5 | |||
20 | June 13, 2025 9:10 PM (GMT-4) | Por hazaña 5 | |||
10 | June 13, 2025 9:09 PM (GMT-4) | Por hazaña 5 | |||
20 | June 13, 2025 9:09 PM (GMT-4) | Por hazaña 5 | |||
20 | June 13, 2025 9:09 PM (GMT-4) | Por hazaña 5 | |||
20 | June 13, 2025 9:09 PM (GMT-4) | Por hazaña 5 | |||
10 | June 13, 2025 9:05 PM (GMT-4) | Por expedición 2 | |||
50 | June 13, 2025 9:05 PM (GMT-4) | Por expedición 2 | |||
50 | June 13, 2025 9:05 PM (GMT-4) | Por expedición 2 | |||
10 | June 13, 2025 9:05 PM (GMT-4) | Por expedición 2 | |||
50 | June 13, 2025 9:03 PM (GMT-4) | Por expedición 2 | |||
10 | June 13, 2025 9:03 PM (GMT-4) | Por expedición 2 | |||
50 | June 13, 2025 9:03 PM (GMT-4) | Por expedición 2 | |||
10 | June 13, 2025 9:03 PM (GMT-4) | Por expedición 2 | |||
50 | June 13, 2025 9:02 PM (GMT-4) | Por expedición 2 | |||
10 | June 13, 2025 9:02 PM (GMT-4) | Por expedición 2 | |||
50 | June 13, 2025 9:02 PM (GMT-4) | Por expedición 2 | |||
10 | June 13, 2025 9:02 PM (GMT-4) | Por expedición 2 | |||
50 | June 13, 2025 9:01 PM (GMT-4) | Por expedición 2 | |||
10 | June 13, 2025 9:01 PM (GMT-4) | Por expedición 2 | |||
50 | June 13, 2025 8:15 PM (GMT-4) | Por expedición 2 | |||
10 | June 13, 2025 8:15 PM (GMT-4) | Por expedición 2 | |||
50 | June 13, 2025 8:14 PM (GMT-4) | Por expedición 2 | |||
10 | June 13, 2025 8:14 PM (GMT-4) | Por expedición 2 | |||
50 | June 13, 2025 8:14 PM (GMT-4) | Por expedición 2 | |||
10 | June 13, 2025 8:14 PM (GMT-4) | Por expedición 2 | |||
50 | June 13, 2025 8:14 PM (GMT-4) | Por expedición 2 | |||
10 | June 13, 2025 8:14 PM (GMT-4) | Por expedición 2 | |||
50 | June 13, 2025 8:13 PM (GMT-4) | Por expedición 2 | |||
10 | June 13, 2025 8:13 PM (GMT-4) | Por expedición 2 | |||
10 | June 13, 2025 8:13 PM (GMT-4) | Por expedición 2 | |||
50 | June 13, 2025 8:13 PM (GMT-4) | Por expedición 2 | |||
50 | June 13, 2025 8:13 PM (GMT-4) | Por expedición 2 | |||
10 | June 13, 2025 8:13 PM (GMT-4) | Por expedición 2 | |||
50 | June 13, 2025 8:13 PM (GMT-4) | Por expedición 2 | |||
10 | June 13, 2025 8:12 PM (GMT-4) | Por expedición 2 | |||
50 | June 13, 2025 8:12 PM (GMT-4) | Por expedición 2 | |||
10 | June 13, 2025 8:12 PM (GMT-4) | Por expedición 2 | |||
10 | June 13, 2025 8:12 PM (GMT-4) | Por expedición 2 | |||
50 | June 13, 2025 8:12 PM (GMT-4) | Por expedición 2 | |||
1 | June 6, 2025 9:56 PM (GMT-4) | Por dinámica anatomía neurovascular. | |||
1 | June 6, 2025 9:55 PM (GMT-4) | Por dinámica anatomía neurovascular. | |||
1 | June 6, 2025 9:55 PM (GMT-4) | Por dinámica anatomía neurovascular. | |||
1 | June 6, 2025 9:54 PM (GMT-4) | Por dinámica anatomía neurovascular. | |||
1 | June 6, 2025 9:54 PM (GMT-4) | Por dinámica anatomía neurovascular. | |||
1 | June 6, 2025 9:54 PM (GMT-4) | Por dinámica anatomía neurovascular. | |||
1 | June 6, 2025 9:54 PM (GMT-4) | Por dinámica anatomía neurovascular. | |||
1 | June 6, 2025 9:53 PM (GMT-4) | Por dinámica anatomía neurovascular. | |||
1 | June 6, 2025 9:53 PM (GMT-4) | Por dinámica anatomía neurovascular. | |||
1 | June 6, 2025 9:53 PM (GMT-4) | Por dinámica anatomía neurovascular. | |||
1 | June 6, 2025 9:52 PM (GMT-4) | Por dinámica anatomía neurovascular. | |||
1 | June 6, 2025 9:51 PM (GMT-4) | Por dinámica anatomía neurovascular. | |||
1 | June 6, 2025 9:51 PM (GMT-4) | Por dinámica anatomía neurovascular. | |||
1 | June 6, 2025 9:49 PM (GMT-4) | Por dinámica anatomía neurovascular. | |||
1 | June 6, 2025 9:49 PM (GMT-4) | Por dinámica anatomía neurovascular. | |||
1 | June 6, 2025 9:48 PM (GMT-4) | Por dinámica anatomía neurovascular. | |||
1 | June 6, 2025 9:48 PM (GMT-4) | Por dinámica anatomía neurovascular. | |||
1 | June 6, 2025 9:47 PM (GMT-4) | Por dinámica anatomía neurovascular. | |||
3 | June 6, 2025 9:47 PM (GMT-4) | Por dinámica anatomía neurovascular. | |||
10 | June 6, 2025 9:47 PM (GMT-4) | Por dinámica anatomía neurovascular. | |||
20 | June 6, 2025 9:47 PM (GMT-4) | Por dinámica anatomía neurovascular. | |||
10 | June 6, 2025 9:46 PM (GMT-4) | Por dinámica anatomía neurovascular. | |||
20 | June 6, 2025 9:46 PM (GMT-4) | Por dinámica anatomía neurovascular. | |||
20 | June 6, 2025 9:46 PM (GMT-4) | Por dinámica anatomía neurovascular. | |||
20 | June 6, 2025 9:46 PM (GMT-4) | Por dinámica anatomía neurovascular. | |||
20 | June 6, 2025 9:41 PM (GMT-4) | Por dinámica anatomía neurovascular. |
Registro AP - | Participantes U1 | AP gastado | Fecha de registro |
---|---|---|---|
-5 | April 7, 2025 |
Nombre equipos | Participantes U1 | Progreso general | Nivel promedio del equipo | Hitos alcanzados | Estandarte | MasterPoints | Equipo | MP Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | ||||||||
20 | ||||||||
30 | ||||||||
40 | ||||||||
40 | ||||||||
30 |
Enviar | Participantes U1 | Evento | Nivel alcanzado | Nivel alcanzado Selección | Correo | Asunto Nivel | Mensaje Nivel | Características Nivel | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caza Arterias | |||||||||
Caza Arterias | |||||||||
Caza Arterias | |||||||||
Caza Arterias | |||||||||
Caza Arterias | |||||||||
Caza Arterias | |||||||||
Caza Arterias | |||||||||
Caza Arterias | |||||||||
Caza Arterias | |||||||||
Caza Arterias | |||||||||
Caza Arterias | |||||||||
Caza Arterias | |||||||||
Caza Arterias | |||||||||
Caza Arterias | |||||||||
Caza Arterias | |||||||||
Caza Arterias | |||||||||
Caza Arterias | |||||||||
Navegante | |||||||||
Navegante | |||||||||
Navegante | |||||||||
Navegante | |||||||||
Navegante | |||||||||
Navegante | |||||||||
Navegante | |||||||||
Navegante | |||||||||
Navegante | |||||||||
Navegante | |||||||||
Navegante | |||||||||
Navegante | |||||||||
Navegante | |||||||||
Navegante | |||||||||
Navegante | |||||||||
Navegante | |||||||||
Navegante | |||||||||
Navegante | |||||||||
Navegante | |||||||||
Navegante | |||||||||
Navegante | |||||||||
Navegante | |||||||||
Navegante | |||||||||
Navegante |
OK | Habilidad utilizada | Estudiante | Coste AP | AP del jugador | Detalle | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Muestra pistas más detalladas. | May 16, 2025 10:06 AM (GMT-4) | ||||
5 | Duplica puntos de una tarea | April 7, 2025 8:01 PM (GMT-4) |